Grandeurs General Tire Altimax Arctic X en stock
49 grandeurs en stock en ce moment, de 15 à 20 pouces, de 152,00 $ à 365,29 $ le pneu avant taxes et écofrais. Prix et stock du catalogue en temps réel, par prix. Ces pneus sont admissibles au rabais web de 10 % : 4 articles admissibles totalisant 500 $ et plus avant taxes, appliqué automatiquement au panier.
Grandeurs General Tire Altimax Arctic X en stock| Pneu | Prix par pneu | Saison |
|---|
175/65R15 XL 88T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 152,00 $ | Hiver |
|---|
185/65R15 XL 92T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 157,95 $ | Hiver |
|---|
185/60R15 XL 88T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 158,70 $ | Hiver |
|---|
195/65R15 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 164,66 $ | Hiver |
|---|
205/60R16 XL 96T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 183,63 $ | Hiver |
|---|
205/65R16 XL 99T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 187,36 $ | Hiver |
|---|
195/65R15 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 198,52 $ | Hiver |
|---|
215/60R16 XL 99T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 199,26 $ | Hiver |
|---|
205/55R16 XL 94T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 204,48 $ | Hiver |
|---|
215/65R16 XL 102T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 205,22 $ | Hiver |
|---|
215/65R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 211,92 $ | Hiver |
|---|
205/60R16 XL 96T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 216,39 $ | Hiver |
|---|
215/55R16 XL 97T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 217,14 $ | Hiver |
|---|
215/60R17 XL 100T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 222,34 $ | Hiver |
|---|
215/70R16 XL 104T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 222,34 $ | Hiver |
|---|
225/65R17 XL 106T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 222,34 $ | Hiver |
|---|
205/50R17 XL 93T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 224,59 $ | Hiver |
|---|
225/60R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 227,56 $ | Hiver |
|---|
205/55R17 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 233,51 $ | Hiver |
|---|
225/55R17 XL 101T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 233,51 $ | Hiver |
|---|
215/60R16 XL 99T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 235,00 $ | Hiver |
|---|
235/65R16 XL 107T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 239,47 $ | Hiver |
|---|
205/55R16 XL 94T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 241,70 $ | Hiver |
|---|
235/55R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 246,91 $ | Hiver |
|---|
235/65R17 XL 108T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 246,91 $ | Hiver |
|---|
215/45R17 XL 91T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 247,66 $ | Hiver |
|---|
225/60R18 XL 104T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 248,40 $ | Hiver |
|---|
225/50R17 XL 98T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 249,90 $ | Hiver |
|---|
215/65R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 250,64 $ | Hiver |
|---|
215/55R16 XL 97T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 256,59 $ | Hiver |
|---|
225/55R18 XL 102T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 258,08 $ | Hiver |
|---|
225/45R17 XL 94T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 261,06 $ | Hiver |
|---|
215/55R18 XL 99T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 262,56 $ | Hiver |
|---|
215/60R17 XL 100T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 262,56 $ | Hiver |
|---|
225/65R17 XL 106T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 262,56 $ | Hiver |
|---|
235/55R18 XL 104T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 263,30 $ | Hiver |
|---|
215/55R17 XL 98T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 265,53 $ | Hiver |
|---|
225/60R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 267,76 $ | Hiver |
|---|
225/45R18 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 269,99 $ | Hiver |
|---|
235/60R18 XL 107T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 271,48 $ | Hiver |
|---|
235/45R17 XL 97T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 274,47 $ | Hiver |
|---|
225/55R17 XL 101T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 275,96 $ | Hiver |
|---|
235/65R18 XL 110T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 275,96 $ | Hiver |
|---|
235/55R19 XL 105T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 284,14 $ | Hiver |
|---|
235/50R18 XL 101T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 285,62 $ | Hiver |
|---|
235/45R18 XL 98T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 291,59 $ | Hiver |
|---|
225/50R18 XL 99T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 292,33 $ | Hiver |
|---|
235/55R17 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 292,33 $ | Hiver |
|---|
235/65R17 XL 108T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 292,33 $ | Hiver |
|---|
215/45R17 XL 91T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 293,07 $ | Hiver |
|---|
225/55R19 XL 103T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 293,07 $ | Hiver |
|---|
225/60R18 XL 104T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 293,82 $ | Hiver |
|---|
225/40R18 XL 92T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 295,31 $ | Hiver |
|---|
225/55R18 XL 102T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 305,73 $ | Hiver |
|---|
235/40R18 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 313,18 $ | Hiver |
|---|
235/55R20 XL 105T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 313,18 $ | Hiver |
|---|
245/40R18 XL 97T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 316,90 $ | Hiver |
|---|
245/50R20 XL 105T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 317,64 $ | Hiver |
|---|
245/55R19 XL 107T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X BSW | 319,13 $ | Hiver |
|---|
225/45R18 XL 95T GENERAL ALTIMAX ARCTIC X CD (A CLOUS) BSW | 319,87 $ | Hiver |
|---|
44 premières grandeurs sur 49, par prix. Voir toutes les grandeurs
General Tire Altimax Arctic X : questions fréquentes
Quelles grandeurs de General Tire Altimax Arctic X avez-vous en stock?
49 grandeurs en ce moment (jantes de 15 à 20 pouces), de 152,00 $ à 365,29 $ le pneu avant taxes. La liste de cette page suit le catalogue en temps réel.
Le General Tire Altimax Arctic X est-il homologué pour l’hiver au Québec?
Oui. General Tire indique que le General Tire Altimax Arctic X porte le pictogramme 3PMSF (montagne à trois pics et flocon), celui que le Québec exige sur les pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars.
Peut-on clouter le General Tire Altimax Arctic X?
48 grandeurs sont cloutables dans notre catalogue : le cloutage s’ajoute au panier, 25 $ par pneu, taxable, et ajoute un jour ouvrable. 19 grandeurs sont vendues cloutées d’usine. Au Québec, les pneus à crampons sont permis du 15 octobre au 1er mai.
Pouvez-vous installer le General Tire Altimax Arctic X à Laval?
Oui. Pose sur rendez-vous le samedi, de 9 h à 16 h, du 24 octobre au 28 novembre, à notre atelier de Laval (1870 rue Cunard). Ce jour-là, la pose de 4 pneus coûte de 97,50 $ à 375 $ avant taxes selon le diamètre des jantes (4 pneus de 17 po : 150 $). Le balancement est inclus; véhicules légers seulement. Les pneus neufs admissibles peuvent aussi être livrés au Québec ou ramassés à Laval; les options offertes pour votre commande s’affichent au panier.
Altimax Arctic X ou Altimax Arctic 12?
Ce sont deux pneus d’hiver cloutables de General Tire, tous deux avec le pictogramme 3PMSF selon le fabricant. General Tire destine l’Arctic X aux autos et multisegments, et l’Arctic 12 aux autos, fourgonnettes, multisegments et VUS compacts. Comparez les grandeurs et les prix en stock sur les deux fiches.