Nokian Tyres · hiver à clous
Nokian Hakkapeliitta 10 cloutés à Laval
Le Hakkapeliitta 10 à clous, pour la glace et les routes enneigées. Offert pour autos, VUS (10 SUV) et véhicules électriques (10 EV), à installer chez nous à Laval ou à récupérer.
Aucune livraison pour les pneus Nokian. Ramassage ou installation à Laval seulement.
Jusqu’à 100 $de remise postale sur quatre Hakkapeliitta 10 admissibles (80 $ ou 100 $ selon le total). Achats admissibles du 14 septembre au 20 décembre 2026. Le formulaire du fabricant exclut les achats entièrement en ligne. Autres conditions du fabricant. Précision de Liqui Pneus : seul un achat installé à notre atelier de Laval est admissible; un ramassage ne l'est pas.Hakkapeliitta 10
En bref
- Pneu d’hiver à clous
- Au Québec, les pneus à clous sont permis du 15 octobre au 1er mai.
- Versions auto, VUS (SUV) et électrique (EV)
- 25 % sur l’installation avec un compte client
Prix et stock en direct
Dimensions Hakkapeliitta 10 en stock
95 dimensions en stock, à partir de 167,16 $ le pneu.
Jantes de 14 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | — | Auto · à clous | 167,16 $ | Voir |
Jantes de 15 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | — | Auto · à clous | 182,46 $ | Voir |
| 185/60R15 | — | Auto · à clous | 183,74 $ | Voir |
| 195/65R15 | — | Auto · à clous | 190,14 $ | Voir |
Jantes de 16 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 | — | Auto · à clous | 211,82 $ | Voir |
| 215/60R16 | — | Auto · à clous | 233,50 $ | Voir |
| 215/65R16 | — | VUS (SUV) · à clous | 215,63 $ | Voir |
| 225/55R16 | — | Auto · à clous | 241,15 $ | Voir |
| 245/70R16 | — | VUS (SUV) · à clous | 265,43 $ | Voir |
| 265/70R16 | — | VUS (SUV) · à clous | 296,02 $ | Voir |
Jantes de 17 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R17 | — | Auto · à clous | 293,51 $ | Voir |
| 215/60R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 256,48 $ | Voir |
| 215/65R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 252,65 $ | Voir |
| 225/45R17 | — | Auto · à clous | 306,25 $ | Voir |
| 225/50R17 | — | Auto · à clous | 298,58 $ | Voir |
| 225/60R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 274,33 $ | Voir |
| 225/65R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 250,11 $ | Voir |
| 235/45R17 | — | Auto · à clous | 285,81 $ | Voir |
| 235/55R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 280,69 $ | Voir |
| 235/60R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 289,68 $ | Voir |
| 245/45R17 | — | Auto · à clous | 298,58 $ | Voir |
| 245/65R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 287,11 $ | Voir |
| 265/65R17 | — | VUS (SUV) · à clous | 333,02 $ | Voir |
Jantes de 18 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 | — | Auto · à clous | 321,56 $ | Voir |
| 225/50R18 | — | Auto · à clous | 340,67 $ | Voir |
| 225/60R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 294,76 $ | Voir |
| 235/45R18 | — | Auto · à clous | 331,73 $ | Voir |
| 235/45R18 | — | Électrique (EV) · à clous | 364,91 $ | Voir |
| 235/55R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 310,07 $ | Voir |
| 235/60R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 326,68 $ | Voir |
| 235/60R18 | — | Électrique (EV) · à clous | 358,54 $ | Voir |
| 235/65R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 324,10 $ | Voir |
| 245/40R18 | — | Auto · à clous | 376,39 $ | Voir |
| 245/45R18 | — | Auto · à clous | 353,46 $ | Voir |
| 245/60R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 333,02 $ | Voir |
| 255/55R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 352,20 $ | Voir |
| 255/60R18 | — | VUS (SUV) · à clous | 343,22 $ | Voir |
Jantes de 19 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 344,51 $ | Voir |
| 235/40R19 | — | Auto · à clous | 419,82 $ | Voir |
| 235/40R19 | — | Électrique (EV) · à clous | 432,56 $ | Voir |
| 235/50R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 393,03 $ | Voir |
| 235/55R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 335,56 $ | Voir |
| 235/55R19 | — | Électrique (EV) · à clous | 368,78 $ | Voir |
| 235/60R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 370,07 $ | Voir |
| 245/40R19 | — | Auto · à clous | 409,58 $ | Voir |
| 245/45R19 | — | Électrique (EV) · à clous | 413,44 $ | Voir |
| 245/50R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 375,16 $ | Voir |
| 245/55R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 305,86 $ | Voir |
| 255/40R19 | — | Auto · à clous | 432,55 $ | Voir |
| 255/45R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 405,81 $ | Voir |
| 255/45R19 | — | Électrique (EV) · à clous | 446,63 $ | Voir |
| 255/50R19 | — | VUS (SUV) · à clous | 370,07 $ | Voir |
| 275/40R19 | — | Auto · à clous | 483,59 $ | Voir |
| 285/40R19 | — | Électrique (EV) · à clous | 428,38 $ | Voir |
Jantes de 20 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R20 | — | Auto · à clous | 419,84 $ | Voir |
| 235/35R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 440,21 $ | Voir |
| 235/45R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 368,76 $ | Voir |
| 235/50R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 511,66 $ | Voir |
| 235/55R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 366,22 $ | Voir |
| 245/45R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 470,86 $ | Voir |
| 245/50R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 376,39 $ | Voir |
| 255/40R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 560,19 $ | Voir |
| 255/45R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 458,05 $ | Voir |
| 255/45R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 497,67 $ | Voir |
| 255/50R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 377,72 $ | Voir |
| 255/50R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 381,52 $ | Voir |
| 265/45R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 463,20 $ | Voir |
| 265/50R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 404,50 $ | Voir |
| 275/35R20 | — | Auto · à clous | 413,44 $ | Voir |
| 275/45R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 430,00 $ | Voir |
| 275/45R20 | — | Électrique (EV) · à clous | 445,36 $ | Voir |
| 275/50R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 445,30 $ | Voir |
| 275/55R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 405,81 $ | Voir |
| 285/45R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 432,56 $ | Voir |
| 305/40R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 457,48 $ | Voir |
| 315/35R20 | — | VUS (SUV) · à clous | 583,15 $ | Voir |
Jantes de 21 po
| Dimension | Charge / vitesse | Version | Prix par pneu | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 235/50R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 541,01 $ | Voir |
| 245/35R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 473,99 $ | Voir |
| 255/35R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 509,11 $ | Voir |
| 255/45R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 572,95 $ | Voir |
| 255/50R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 566,53 $ | Voir |
| 265/35R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 540,97 $ | Voir |
| 265/40R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 560,16 $ | Voir |
| 265/45R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 612,53 $ | Voir |
| 275/35R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 560,11 $ | Voir |
| 275/40R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 590,78 $ | Voir |
| 275/45R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 595,93 $ | Voir |
| 285/40R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 556,96 $ | Voir |
| 285/40R21 | — | Électrique (EV) · à clous | 611,20 $ | Voir |
| 285/45R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 644,39 $ | Voir |
| 315/35R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 643,78 $ | Voir |
| 315/40R21 | — | VUS (SUV) · à clous | 636,67 $ | Voir |
Compte client
25 % sur l’installation de vos pneus Nokian
Créez et confirmez votre compte client avant de payer : l’installation de vos pneus Nokian est réduite de 25 % sur votre première commande. Les pneus Nokian n’ont pas le rabais de bienvenue de 2 %.
- Installation à Laval au 1870 rue Cunard, planifiée après le paiement.
- Ramassage dès que nous confirmons que vos pneus sont prêts.
- Aucune livraison pour les pneus Nokian.
Questions fréquentes
À propos du Hakkapeliitta 10
Quand puis-je rouler avec des pneus à clous?
Au Québec, les pneus à clous sont permis du 15 octobre au 1er mai. En dehors de cette période, il faut les remplacer.
Le Hakkapeliitta 10 existe-t-il sans clous?
Oui, certaines dimensions existent sans clous. Cette page présente les versions à clous; pour un pneu d’hiver sans clous, voyez le Hakkapeliitta R5.
Puis-je me faire livrer mes Hakkapeliitta 10?
Non. Les pneus Nokian ne se livrent pas : vous les récupérez ou les faites installer chez Liqui Pneus, au 1870 rue Cunard à Laval.
Combien coûte l’installation?
Le prix de l’installation dépend du diamètre des roues et s’affiche au paiement; le rendez-vous se planifie après le paiement. Avec un compte client confirmé, l’installation de vos pneus Nokian est réduite de 25 % sur votre première commande.
Autres pneus d’hiver Nokian
Hakkapeliitta R5 · Nordman North 9 · Tous les pneus d’hiver Nokian
Liqui Pneus · 1870 rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2 · 450-256-1685
