Nokian Tyres · non-studded winter
Nokian Hakkapeliitta R5 in Laval
Nokian's non-studded winter tire for cars, SUVs (R5 SUV) and electric vehicles (R5 EV). Buy online, then have it installed at our Laval shop or pick it up.
No delivery for Nokian tires. Pickup or installation in Laval only.
Up to $100mail-in rebate on four eligible Hakkapeliitta R5 tires ($80 or $100 based on the total). Eligible purchases from September 14 to December 20, 2026. The manufacturer's form excludes fully online purchases. Other manufacturer terms apply. Liqui Pneus clarification: only a purchase installed at our Laval shop is eligible; a pickup is not.Hakkapeliitta R5
At a glance
- Non-studded winter tire
- Car, SUV and electric (EV) versions
- Installation in Laval or pickup, no shipping
- 25% off installation with a customer account
Live prices and stock
Hakkapeliitta R5 sizes in stock
146 sizes in stock, from $166.75 per tire.
14-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82R | Car | $166.75 | View |
15-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 88R | Car | $181.27 | View |
| 185/60R15 | 88R | Car | $183.23 | View |
| 185/65R15 | 88R | Car | $184.22 | View |
| 195/65R15 | 95R | Car | $195.04 | View |
| 205/65R15 | 94R | Car | $198.92 | View |
16-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | 91R | Car | $224.40 | View |
| 205/55R16 | 94R | Car | $235.18 | View |
| 205/60R16 | 96R | Car | $210.67 | View |
| 205/65R16 | 99R | Car | $223.41 | View |
| 215/55R16 | 97R | Car | $251.84 | View |
| 215/60R16 | 99R | Car | $232.23 | View |
| 215/65R16 | 102R | SUV | $227.33 | View |
| 215/70R16 | 100R | SUV | $254.78 | View |
| 225/55R16 | 99R | Car | $245.96 | View |
| 225/60R16 | 102R | Car | $238.11 | View |
17-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93R | Car | $244.98 | View |
| 205/55R17 | 95R | Car | $262.35 | View |
| 215/45R17 | 91T | Car | $296.93 | View |
| 215/55R17 | 98R | Car | $250.86 | View |
| 215/60R17 | 100R | SUV | $255.76 | View |
| 215/65R17 | 103R | SUV | $251.84 | View |
| 225/45R17 | 94T | Car | $304.76 | View |
| 225/50R17 | 98R | Car | $303.41 | View |
| 225/55R17 | 101R | Car | $270.46 | View |
| 225/60R17 | 103R | SUV | $273.40 | View |
| 225/65R17 | 106R | SUV | $248.21 | View |
| 235/45R17 | 97T | Car | $309.66 | View |
| 235/55R17 | 103R | Car | $279.28 | View |
| 235/60R17 | 106R | SUV | $287.64 | View |
| 235/65R17 | 108R | SUV | $280.31 | View |
| 245/45R17 | 99T | Car | $321.44 | View |
| 245/70R17 | 110R | SUV | $288.11 | View |
| 255/65R17 | 114R | SUV | $341.02 | View |
| 265/65R17 | 116R | SUV | $331.22 | View |
| 265/70R17 | 115R | SUV | $315.54 | View |
18-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 99R | SUV | $311.62 | View |
| 215/55R18 | 99R | EV | $342.78 | View |
| 215/60R18 | 102R | SUV | $278.60 | View |
| 225/40R18 | 92T | Car | $351.81 | View |
| 225/45R18 | 95T | Car | $319.46 | View |
| 225/50R18 | 99R | Car | $335.68 | View |
| 225/55R18 | 102R | SUV | $300.84 | View |
| 225/60R18 | 104R | SUV | $293.01 | View |
| 235/40R18 | 95T | Car | $378.27 | View |
| 235/45R18 | 98T | Car | $329.27 | View |
| 235/45R18 | 98T | EV | $362.19 | View |
| 235/50R18 | 101R | SUV | $336.70 | View |
| 235/55R18 | 104R | SUV | $307.71 | View |
| 235/60R18 | 107R | SUV | $324.37 | View |
| 235/60R18 | 107R | EV | $356.80 | View |
| 235/65R18 | 110R | SUV | $322.41 | View |
| 245/40R18 | 97T | Car | $374.35 | View |
| 245/45R18 | 100T | Car | $351.81 | View |
| 245/50R18 | 104R | Car | $350.34 | View |
| 245/60R18 | 109R | SUV | $331.22 | View |
| 255/55R18 | 109R | SUV | $349.84 | View |
| 255/60R18 | 112R | SUV | $353.77 | View |
| 265/60R18 | 114R | SUV | $344.95 | View |
| 265/65R18 | 114R | SUV | $363.57 | View |
| 275/40R18 | 103T | Car | $422.04 | View |
| 275/65R18 | 116R | SUV | $373.37 | View |
19-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 155/70R19 | 88Q | Car | $258.67 | View |
| 215/50R19 | 97R | EV | $413.96 | View |
| 225/40R19 | 93T | Car | $416.50 | View |
| 225/45R19 | 96T | Car | $429.23 | View |
| 225/55R19 | 103R | EV | $376.22 | View |
| 235/40R19 | 96T | Car | $417.48 | View |
| 235/40R19 | 96T | EV | $459.14 | View |
| 235/45R19 | 99T | Car | $402.77 | View |
| 235/50R19 | 103R | SUV | $390.03 | View |
| 235/50R19 | 103T | EV | $429.04 | View |
| 235/55R19 | 105R | SUV | $333.19 | View |
| 235/55R19 | 105R | EV | $366.51 | View |
| 235/60R19 | 107R | SUV | $368.47 | View |
| 245/40R19 | 98T | Car | $407.67 | View |
| 245/45R19 | 102T | Car | $391.02 | View |
| 245/45R19 | 102T | EV | $430.11 | View |
| 245/50R19 | 105R | SUV | $381.49 | View |
| 245/50R19 | 105R | EV | $419.64 | View |
| 245/55R19 | 107R | SUV | $369.45 | View |
| 245/55R19 | 107R | EV | $406.39 | View |
| 255/35R19 | 96T | Car | $484.13 | View |
| 255/40R19 | 100T | Car | $446.88 | View |
| 255/45R19 | 104T | Car | $403.75 | View |
| 255/45R19 | 104T | EV | $444.12 | View |
| 255/50R19 | 107R | SUV | $368.47 | View |
| 255/50R19 | 107R | EV | $405.31 | View |
| 255/55R19 | 111R | SUV | $369.45 | View |
| 265/50R19 | 110R | SUV | $403.75 | View |
| 275/35R19 | 100T | Car | $526.25 | View |
| 275/40R19 | 105T | Car | $523.33 | View |
| 285/40R19 | 107T | EV | $508.37 | View |
20-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 100T | EV | $395.76 | View |
| 235/50R20 | 104T | SUV | $477.26 | View |
| 235/50R20 | 104T | EV | $525.24 | View |
| 235/55R20 | 105R | SUV | $363.57 | View |
| 245/40R20 | 99T | Car | $463.55 | View |
| 245/45R20 | 103T | SUV | $481.29 | View |
| 245/45R20 | 103R | EV | $529.50 | View |
| 245/50R20 | 105R | SUV | $374.35 | View |
| 255/40R20 | 101T | EV | $585.48 | View |
| 255/45R20 | 105T | SUV | $454.89 | View |
| 255/45R20 | 105T | EV | $500.63 | View |
| 255/50R20 | 109R | SUV | $375.34 | View |
| 255/55R20 | 110R | SUV | $396.63 | View |
| 265/45R20 | 108T | SUV | $426.30 | View |
| 265/45R20 | 108T | EV | $469.13 | View |
| 265/50R20 | 111R | SUV | $401.80 | View |
| 275/30R20 | 97T | EV | $499.71 | View |
| 275/35R20 | 102T | Car | $460.33 | View |
| 275/40R20 | 106T | SUV | $446.88 | View |
| 275/45R20 | 110T | SUV | $427.28 | View |
| 275/45R20 | 110T | EV | $470.21 | View |
| 275/50R20 | 113R | SUV | $441.98 | View |
| 275/55R20 | 117R | SUV | $403.75 | View |
| 275/60R20 | 116T | SUV | $434.13 | View |
| 285/40R20 | 108R | Car | $304.94 | View |
| 285/40R20 | 108T | SUV | $512.66 | View |
| 285/40R20 | 108R | EV | $564.18 | View |
| 285/45R20 | 112T | SUV | $457.66 | View |
21-inch rims
| Size | Load / speed | Version | Price per tire | Product |
|---|---|---|---|---|
| 235/45R21 | 101T | EV | $589.87 | View |
| 255/35R21 | 98T | EV | $552.06 | View |
| 255/40R21 | 102T | EV | $579.23 | View |
| 255/45R21 | 106T | EV | $604.99 | View |
| 255/50R21 | 109R | EV | $588.38 | View |
| 265/35R21 | 101T | EV | $569.01 | View |
| 265/40R21 | 105T | SUV | $574.29 | View |
| 265/45R21 | 108T | EV | $630.14 | View |
| 275/35R21 | 103T | EV | $586.21 | View |
| 275/40R21 | 107T | SUV | $587.04 | View |
| 275/45R21 | 110T | SUV | $591.94 | View |
| 275/45R21 | 110T | EV | $651.44 | View |
| 285/40R21 | 109T | SUV | $625.25 | View |
| 285/40R21 | 109T | EV | $687.75 | View |
| 285/45R21 | 113T | SUV | $639.95 | View |
| 295/30R21 | 102T | EV | $631.21 | View |
| 295/40R21 | 111T | EV | $685.90 | View |
| 315/35R21 | 111T | SUV | $709.94 | View |
| 315/40R21 | 115T | SUV | $719.96 | View |
Customer account
25% off the installation of your Nokian tires
Create and confirm your customer account before paying: the installation of your Nokian tires is 25% off on your first order. Nokian tires do not receive the 2% welcome discount.
- Installation in Laval at 1870 rue Cunard, booked after payment.
- Pickup once we confirm your tires are ready.
- No shipping for Nokian tires.
Frequently asked questions
About the Hakkapeliitta R5
Is the Hakkapeliitta R5 studded?
No. The Hakkapeliitta R5 is a non-studded winter tire. For a studded tire, see the studded Hakkapeliitta 10.
Which versions are available?
Depending on the size: R5 for cars, R5 SUV for SUVs and R5 EV for electric vehicles. The table shows the version of each size in stock.
Can my Hakkapeliitta R5 be shipped?
No. Nokian tires are not shipped: you pick them up or have them installed at Liqui Pneus, 1870 rue Cunard in Laval.
How much is installation?
Installation is priced by wheel diameter and shown at checkout; you book the appointment after payment. With a confirmed customer account, installation of your Nokian tires is 25% off on your first order.
Other Nokian winter tires
Hakkapeliitta 10 · Nordman North 9 · All Nokian winter tires
Liqui Pneus · 1870 rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2 · 450-256-1685
